2019国考成绩查询开启就意味着2019国考面试即将到来,各位考生切勿放松懈怠,还需提前做好备战2019国考面试的准备。小编预祝各位考生在2019国考面试中取得一个好的成绩!
2018国考海关系统进入面试最高分|最低分数线
| 招考部门 | 最高分数 | 最低分数 |
|---|---|---|
| 北京海关 | 131.5 | 46.22 |
| 成都海关 | 118.8 | 118.8 |
| 大连海关 | 137.2 | 85 |
| 福州海关 | 137.8 | 56.74 |
| 拱北海关 | 140 | 51.54 |
| 广州海关 | 142.9 | 54.83 |
| 贵阳海关 | 117.6 | 106.4 |
| 哈尔滨海关 | 132.1 | 109.8 |
| 海关总署广东分署 | 140.7 | 128.9 |
| 海口海关 | 107.8 | 52.69 |
| 杭州海关 | 140.3 | 111.1 |
| 合肥海关 | 115 | 115 |
| 呼和浩特海关 | 134.2 | 53.95 |
| 黄埔海关 | 134.9 | 56.63 |
| 济南海关 | 138.9 | 103.8 |
| 江门海关 | 135.7 | 111.8 |
| 昆明海关 | 131.4 | 49.62 |
| 拉萨海关 | 130.7 | 50.36 |
| 满洲里海关 | 129.7 | 56.13 |
| 南宁海关 | 134.7 | 50.34 |
| 宁波海关 | 129.6 | 63.57 |
| 青岛海关 | 141.6 | 51.62 |
| 厦门海关 | 144.7 | 115.6 |
| 上海海关 | 139.9 | 58.96 |
| 深圳海关 | 139.8 | 57.04 |
| 沈阳海关 | 134.4 | 93.6 |
| 石家庄海关 | 148 | 88.4 |
| 太原海关 | 104.4 | 104.4 |
| 天津海关 | 138.9 | 56.78 |
| 乌鲁木齐海关 | 128.2 | 51.52 |
| 武汉海关 | 120.3 | 120.3 |
| 西安海关 | 108.1 | 108.1 |
| 西宁海关 | 122.7 | 111.8 |
| 银川海关 | 101.3 | 101.3 |
| 湛江海关 | 140.1 | 50.72 |
| 长春海关 | 128.2 | 91.1 |
| 长沙海关 | 117.9 | 117.9 |
| 郑州海关 | 103.9 | 103.9 |
| 重庆海关 | 124.8 | 124.8 |




